不動産のことなら、千葉県木更津市の太田不動産にお任せください。
1977年(昭和52年)設立の豊富な経験と親切な会社
株式会社 太田不動産
〒292-0801 千葉県木更津市請西2-10-12
営業時間 | 8:30~18:00 |
---|
お気軽にお問合せください
0438-36-7068
FAX | 0438-36-2245 |
---|
袖ヶ浦市の売地情報を一覧に致しました。
この他にも多数物件をご用意致しております。
ご一緒に土地を探す事ができたら幸いです。お気軽にお電話ください。
売地情報(仲介)令和3年2月16日 現在
物件 | 市区名 | 町名 | 価格万円 | 土地坪 | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124 | 袖ヶ浦市 | 野里(花房平) | 250 | 68.53 | 宅地 | 調整区域(建築可) | 60 | 200 | 南西角地、法地あり |
2175 | 袖ヶ浦市 | 代宿 | 288 | 48.04 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 区画整理地内 |
2174 | 袖ヶ浦市 | 代宿 | 289 | 48.2 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 区画整理地内 |
2173 | 袖ヶ浦市 | 代宿 | 295 | 49.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 区画整理地内 |
2134 | 袖ヶ浦市 | 高谷 | 360 | 80.01 | 宅地 | 調整区域 | ローソン三箇店200m | ||
2509 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 470 | 53.05 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | スーパーが近く閑静な住宅街 |
2695 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 614.21 | 54.64 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 旧主婦店近く |
2476 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 652.97 | 50.64 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2697 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 672.58 | 59.84 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2702 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 676.76 | 55.33 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南西角地 |
2627 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 679.77 | 58.75 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2696 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 680.95 | 60.58 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | のぞみ野バスターミナル近く |
2698 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 684.31 | 60.88 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2481 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 684.99 | 53.13 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2478 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 685.074 | 53.13 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2480 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 685.26 | 53.15 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2479 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 686.04 | 53.21 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2645 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 688.21 | 57.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 丘の上公園近く |
2626 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 688.9 | 59.54 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2482 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 689.4 | 53.47 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南西角地 |
2644 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 693.5 | 58.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 姉ヶ崎袖ヶ浦IC近く |
2646 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 696.16 | 58.49 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 丘の上公園近く |
2419 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 698.32 | 52.81 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2639 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 699.58 | 60.46 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | バス停ターミナル前 |
2003 | 袖ヶ浦市 | 今井3丁目 | 700 | 50.07 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 国道16号アクセス良好 |
2641 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 700.66 | 60.55 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路、バス停前 |
2709 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 705.16 | 62.73 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2640 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 705.18 | 60.94 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | バス停ターミナル前 |
2706 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 706.24 | 59.34 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 旧主婦店近く |
2705 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 710.6 | 59.71 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 旧主婦店近く |
2676 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 710.69 | 55.12 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2677 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 711.9 | 55.21 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2600 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 713.34 | 55.33 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 公園近く、閑静な住宅街 |
2704 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 713.8 | 59.97 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 旧主婦店近く |
2492 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 716.98 | 57.07 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2707 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 720.43 | 60.53 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 旧主婦店近く |
2656 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 722.23 | 60.68 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 二方道路 |
2490 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 723.4 | 57.58 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2494 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 723.71 | 57.61 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2491 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 723.93 | 57.62 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2493 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 724.5 | 57.67 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | バス停のぞみ野徒歩1分 |
2703 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 726.22 | 61.02 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2422 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 727.12 | 54.98 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東道路 |
2592 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 731.27 | 58.21 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西角地 |
2616 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 735.77 | 57.06 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2424 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 741.52 | 56.07 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東道路 |
2064 | 袖ヶ浦市 | 神納 | 742 | 61.79 | 山林 | 調整区域(建築可) | 50 | 100 | 閑静な住宅地 |
2423 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 745.4 | 56.37 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東道路 |
2421 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 750.17 | 55.34 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東道路 |
2652 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 751.6 | 58.29 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 丘の上公園前 |
2447 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 753.744 | 55.61 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2454 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 759.6 | 56.04 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2411 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 762.29 | 79.51 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南道路 |
2471 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 766.96 | 58 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2435 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 769.24 | 56.75 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北東角地 |
2063 | 袖ヶ浦市 | 神納 | 769.8 | 64.15 | 山林 | 調整区域(建築可) | 50 | 100 | 二方道路 |
2427 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 769.86 | 55.44 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2434 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 770.36 | 55.48 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2593 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 776.68 | 61.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2589 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 785.65 | 62.54 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2701 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 787.68 | 61.09 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南道路 |
2506 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 788.24 | 59.61 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2607 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 791.15 | 61.36 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | ターミナルバス停徒歩約2分 |
2601 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 795.83 | 61.72 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | バス停ターミナル前 |
2470 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 797.96 | 60.34 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2603 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 798.91 | 61.96 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | バス停ターミナル前 |
2685 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 802.57 | 57.8 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南道路 |
2700 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 802.89 | 62.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南道路 |
2675 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 810.14 | 62.83 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2467 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 811.43 | 59.86 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2669 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 811.92 | 59.9 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西角地 |
2673 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 811.94 | 62.97 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2674 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 813.69 | 63.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2463 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 816.761 | 60.26 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西角 |
2637 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 822.27 | 63.77 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南角地 |
2670 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 825.12 | 62.39 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2672 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 831 | 62.84 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2671 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 834.92 | 63.14 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北道路 |
2604 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 837.26 | 61.77 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東道路 |
2597 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 869.25 | 69.19 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2596 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 870.16 | 69.26 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2594 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 872.82 | 69.48 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2501 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 873.62 | 64.45 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2500 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 875.14 | 64.56 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2499 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 880.68 | 64.97 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2667 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 900 | 60.5 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 公園隣接 |
2503 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 924.12 | 66.55 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西道路 |
2595 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 924.12 | 73.56 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 西道路 |
2413 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 993.74 | 103.65 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 森林公園近く |
2025 | 袖ヶ浦市 | 蔵波台6丁目 | 1266 | 70.34 | 畑 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南から入った敷地 |
2023 | 袖ヶ浦市 | 蔵波台3丁目 | 1290 | 73.43 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩約11分 |
2270 | 袖ヶ浦市 | 蔵波 | 1456.56 | 60.69 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 静かな環境 |
2088 | 袖ヶ浦市 | 長浦駅前2丁目 | 1600 | 64.28 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩約6分、学校も近く |
2121 | 袖ヶ浦市 | 下新田 | 1850 | 1386.96 | 原野 | 調整区域 | 袖ヶ浦公園アスレチック隣 | ||
2089 | 袖ヶ浦市 | 長浦駅前7丁目 | 1980 | 81.67 | 畑 | 第1種低層 | 50 | 100 | 小・中学校・駅徒歩圏内 |
2001 | 袖ヶ浦市 | 飯富 | 2000 | 314.91 | 宅地・雑種地 | 調整区域 | 県道木更津根形線沿い | ||
2507 | 袖ヶ浦市 | のぞみ野 | 2626.72 | 189.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 間口約3M |
2010 | 袖ヶ浦市 | 福王台4丁目 | 12000 | 468.87 | 畑 | 第2種住居 | 60 | 200 | 国道16号線沿い |
お気軽にお問合せください
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
きっと探します